OS |
| hostname | cloudweb-nodejs-11 |
| type | Linux |
| platform | linux |
| release | 4.14.253-ovh-vps-grsec-zfs-classid |
| cpu models | 1 × Intel Core Processor (Haswell, no TSX) |
| cpu speeds | 1 × 2394 MHz |
| uptime | 1 day, 12 hours, 14 minutes |
| load avg | 0.56 1.23 1.08 |
| total memory | 3.7 GB |
| free memory | 290.3 MB (8%) |
process |
| resident set size | 46.9 MB |
| v8 heap total | 14.7 MB |
| v8 heap used | 11.6 MB |
timezone |
| timezone | Europe/Paris |
| offset | GMT+0200 (Central European Summer Time) |
Node versions |
| node | 11.15.0 |
| v8 | 7.0.276.38-node.19 |
| uv | 1.27.0 |
| zlib | 1.2.11 |
| brotli | 1.0.7 |
| ares | 1.15.0 |
| modules | 67 |
| nghttp2 | 1.37.0 |
| napi | 4 |
| llhttp | 1.1.1 |
| http_parser | 2.8.0 |
| openssl | 1.1.1b |
| cldr | 34.0 |
| icu | 63.1 |
| tz | 2018e |
| unicode | 11.0 |
| |
| NODE_ENV | production |
Request |
| method | GET |
| href | https://nodejs-11.cloudweb-infos.hosting.ovh.net/ |
| ip | 216.73.216.128, 216.73.216.128 |
headers |
| connection | close |
| x-ovhrequest-id | 3d6deefe8206cc7c89232e21a6aefbf5 |
| user-agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| x-real-ip | 216.73.216.128 |
| accept-encoding | gzip, br, zstd, deflate |
| remote-ip | 216.73.216.128 |
| x-forwarded-proto | https |
| x-predictor | 1 |
| accept | */* |
| x-forwarded-server | fake.server.name |
| x-forwarded-host | nodejs-11.cloudweb-infos.hosting.ovh.net, nodejs-11.cloudweb-infos.hosting.ovh.net |
| host | nodejs-11.cloudweb-infos.hosting.ovh.net |
| x-forwarded-for | 216.73.216.128, 216.73.216.128 |
| !~passenger-client-address | 216.73.216.128 |
| !~passenger-envvars | UEFUSAAvdXNyL2xvY2FsL3NiaW46L3Vzci9sb2NhbC9iaW46L3Vzci9zYmluOi91c3IvYmluOi9zYmluOi9iaW4A |
| cookies |
| _passenger_route | : | 644775259 |
|